| مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000124 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000124 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000124 | 0.0000124 | 1,594 BTC | $128.663.467 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000130 | 0.0000130 | 0.046 BTC | $3.726 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000124 | 0.0000124 | 692.21 BTC | $55.881.053 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000124 | 0.0000124 | 2,066 BTC | $166.786.164 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 118.25 BTC | $9.545.873 |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
IP Geolocation by IP-API.com
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن
شاندار آفرز